Existuje asi málo hráčů na vyšších úrovních, které tato zpráva nepotěší :]. Niantic v tichosti zvýšil maximální možnou XM enerii hráčů na 8+ úrovních. A to vcelku výrazně, za každý level navíc se přičítá +1.500 XM. Osobně to považuji za první užitečnou změnu k motivaci hráčů získávat vyšší úrovně.
Změna se také týká nové funkce rychlého dobíjení portálů, nově je možné dobít najednou až 15.000 XM. ‚Rychlodobíjení‘ se sice stále liší podle úrovně hráče (v rozmezí 5.000 – 15.000 XM), ale původní limit 10.000 XM je nyní zvýšený o polovinu.
Nové maximální hodnoty XM hráčů jsou uvedené v této tabulce:
Úroveň (level) | Potřebné AP | Medaile 1 | Medaile 2 | Max XM | Dobíjení |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2.4 mil | 1 zlatá | 4 stříbrné | 11.500 | až 2.250km |
10 | 4 mil | 2 zlaté | 5 stříbrných | 13.000 | až 2.500km |
11 | 6 mil | 4 zlaté | 6 stříbrných | 14.500 | až 2.700km |
12 | 8.4 mil | 6 zlatých | 7 stříbrných | 16.000 | až 3.000km |
13 | 12 mil | 1 platinová | 7 zlatých | 17.500 | až 3.250km |
14 | 17 mil | 2 platinové | -- | 19.000 | až 3.500km |
15 | 24 mil | 3 platinové | -- | 20.500 | až 3.750km |
16 | 40 mil | 2 černé | 4 platinové | 22.000 | max. 4.000km |
Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum