Tabulky
Zde naleznete platné tabulky týkající se Ingressu. Tabulky obsahují vztahy mezi úrovněmi hráčů, předmětů i portálů, slouží pro lepší orientaci ve hře.
Přehled tabulek:
Získání AP (zkušenostních) bodů za jednotlivé akce ve hře
Maximální počty rezonátorů na určité úrovni na portál (1 hráč)
Kapacita rezonátorů dle úrovně
Ničivá síla a dosah XMP bursterů a Ultra Strikes dle úrovně
Maximální vzdálenosti propojení dvou portálů
Mitigation při propojení portálů
Potřebná XM a obrana portálů při hackování
Barvy předmětů ve hře podle úrovně
Přehled medailí
Úroveň hráče | Potřebné AP | Maximum XM | Možný portál | Dosah portálu |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3.000 | 1 | 160m |
2 | 10.000 | 4.000 | 1.5 | 810m |
3 | 30.000 | 5.000 | 2.5 | 6.25km |
4 | 70.000 | 6.000 | 3.5 | 24km |
5 | 150.000 | 7.000 | 4 | 41km |
6 | 300.000 | 8.000 | 4.75 | 81km |
7 | 600.000 | 9.000 | 5.125 | 110km |
8 | 1,200.000 | 10.000 | 5.635 | 160km |
V této tabulce je přehledně zobrazeno, jak se vyvíjí úroveň (level) hráče tak, jak postupně získává AP (zkušenostní body). Například hráč na čtvrté úrovni musí získat nejméně 150.000 AP, aby postoupil na úroveň pátou. A zároveň jeho maximální počet XM (energie) je na čtvrté úrovni 6.000 bodů.
Pro úrovně 9-16 je již zapotřebí kromě AP také i určitý počet medailí:
Úroveň (level) | Potřebné AP | Medaile 1 | Medaile 2 | Max XM | Dobíjení |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2.4 mil | 1 zlatá | 4 stříbrné | 11.500 | až 2.250km |
10 | 4 mil | 2 zlaté | 5 stříbrných | 13.000 | až 2.500km |
11 | 6 mil | 4 zlaté | 6 stříbrných | 14.500 | až 2.700km |
12 | 8.4 mil | 6 zlatých | 7 stříbrných | 16.000 | až 3.000km |
13 | 12 mil | 1 platinová | 7 zlatých | 17.500 | až 3.250km |
14 | 17 mil | 2 platinové | -- | 19.000 | až 3.500km |
15 | 24 mil | 3 platinové | -- | 20.500 | až 3.750km |
16 | 40 mil | 2 černé | 4 platinové | 22.000 | max. 4.000km |
Získání AP (zkušenostních) bodů za jednotlivé akce ve hře:
Akce | Body |
---|---|
Hack portálu (cizí strana) | +100 AP |
Hack portálu (vlastní strana) | 0 AP |
Dobití portálu (rezonátoru) | +10 AP |
Umístění rezonátoru do portálu | +125 AP |
Upgrade vlastního rezonátoru | 0 AP |
Upgrade rezonátoru jiného hráče | +65 AP |
Obsazení portálu (umístění prvního rezonátoru) | +500 AP |
Umístění osmého (posledního) rezonátoru | +250 AP |
Propojení dvou portálů | +313 AP |
Vytvoření pole | +1.250 AP |
Umístění módu do portálu | +125 AP |
Zničení rezonátoru | +75 AP |
Zničení linku mezi portály | +187 AP |
Zničení pole | +750 AP |
Schválení návrhu nového portálu | + 1000 AP |
Schválení změny u portálu | +200 AP |
Schválení nové fotky portálu | + 500 AP |
Získání nového agenta (hráče) do hry | + 3000 AP |
Úspěšný glyf jednoho znaku | + 50 AP |
Pro usnadnění uvádím i několik kombinací akcí:
Akce (kombinace) | Body |
---|---|
Kompletní osazení portálu (500+8*125+250+2*125) | +2.000 AP |
Vytvoření posledního linku v poli | +1.563 AP |
Zničení kompletně osazeného portálu (4x mod) | +900 AP |
Zničení kompletně osazeného portálu s linkem | +1.088 AP |
Zničení portálu se dvěma linky a polem | +2.025 AP |
Zničení portálu s polem a zabrání jej (+osazení, rezonátory a štíty) | +4.025 AP |
Jak vidíte, není nic snadnějšího pro pokročení z první úrovně na druhou než dobytí tří nepřátelských portálů a zabrání jich pro svojí stranu :] ..
Maximální počty rezonátorů na určité úrovni na portál (1 hráč):
Úroveň hráče | Konfigurace portálu | Výsledná úroveň portálu |
---|---|---|
L1 | 8x L1 | P1 |
L2 | 4x L2 + 4x L1 | P1 |
L3 | 4xL3 + 4x L2 | P2 |
L4 | 4x L4 + 4x L3 | P3 |
L5 | 2x L5 + 4x L4 + 2x L3 | P4 |
L6 | 2x L6 + 2x L5 + 4x L4 | P4 |
L7 | 1x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 3x L4 | P5 |
L8 | 1x L8 + 1x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 2x L4 | P5 |
Drobné vysvětlení, toto se týká pouze jednoho hráče a počtu portálů, který může sám umístit. Písmeny L označuji úrovně (level). Ingress je týmová hra, takže pokud budou například spolupracovat dva hráči z jedné strany, mohou osadit celý portál čtyřkovými rezonátory (každý může použít právě čtyři L4 rezonátory), výsledný portál tedy bude na čtvrté úrovni (8x L4).
Kapacita rezonátorů dle úrovně:
Úroveň | Maximální nabití | Potřebné XM na osazení | XM za recyklaci |
---|---|---|---|
1 | 1000 XM | 50 XM | 20 XM |
2 | 1500 XM | 100 XM | 40 XM |
3 | 2000 XM | 150 XM | 60 XM |
4 | 2500 XM | 200 XM | 80 XM |
5 | 3000 XM | 250 XM | 100 XM |
6 | 4000 XM | 300 XM | 120 XM |
7 | 5000 XM | 350 XM | 140 XM |
8 | 6000 XM | 400 XM | 160 XM |
Celková kapacita portálu se rovná součtu XM jednotlivých rezonátorů.
Ničivá síla a dosah XMP bursterů dle úrovně:
Úroveň bursteru | Dosah bursteru | Poškození rezonátoru | Kritický zásah rezonátoru | Potřebná XM k odpálení |
---|---|---|---|---|
1 | 42 m | 150 XM | 300 XM | 50 XM |
2 | 46 m | 300 XM | 600 XM | 100 XM |
3 | 56 m | 500 XM | 1000 XM | 150 XM |
4 | 72 m | 900 XM | 1800 XM | 200 XM |
5 | 90 m | 1200 XM | 2400 XM | 250 XM |
6 | 112 m | 1500 XM | 3000 XM | 300 XM |
7 | 136 m | 1800 XM | 3600 XM | 350 XM |
8 | 166 m | 2700 XM | 5400 XM | 400 XM |
Burster útočí na každý rezonátor v dosahu, takže ubere energii všech rezonátorů, které zasáhne. nejúčinnější je odpálení XMP přímo nad rezonátorem, jakákoliv vzdálenost výbuchu od rezonátoru ubírá útoku na účinnosti.
Úroveň (level) US | Dosah útoku | Poškození | Potřebná XM k odpálení | Zisk XM za recyklaci |
---|---|---|---|---|
L1 | 10m | 150 XM | 50 XM | 20 XM |
L2 | 13m | 300 XM | 100 XM | 40 XM |
L3 | 16m | 500 XM | 150 XM | 60 XM |
L4 | 18m | 900 XM | 200 XM | 80 XM |
L5 | 21m | 1200 XM | 250 XM | 100 XM |
L6 | 24m | 1500 XM | 300 XM | 120 XM |
L7 | 27m | 1800 XM | 350 XM | 140 XM |
L8 | 30m | 2700 XM | 400 XM | 160 XM |
Tabulka dosahu a síly útoku Ultra Strikes
Maximální vzdálenosti propojení dvou portálů:
Úroveň portálu | Dosah portálu |
---|---|
1 | 160 m |
2 | 2.6 km |
3 | 12 km |
4 | 40 km |
5 | 100 km |
6 | 207 km |
7 | 384 km |
8 | 655 km |
Portálu není možné propojit linkem, pokud jejich vzdálenost je větší, než je úroveň startovního portálu.
Mitigation při propojení portálů
Počet linků | Hodnota Mitigation |
---|---|
1 link | +16 |
2 linky | +28 |
3 linky | +37 |
4 linky | +43 |
5 linků | +48 |
6 linků | +51 |
7 linků | +53 |
8 linků | +55 |
Potřebná XM a obrana portálů při hackování:
Úroveň portálu | Při zásahu hráče mu ubere XM | Počet XM nutných pro hacknutí portálu |
---|---|---|
1 | 75 XM | 100 XM |
2 | 150 XM | 200 XM |
3 | 300 XM | 300 XM |
4 | 500 XM | 400 XM |
5 | 750 XM | 500 XM |
6 | 1125 XM | 600 XM |
7 | 1625 XM | 700 XM |
8 | 2500 XM | 800 XM |
Znamená to tedy, že pokud se hráč například pokusí hacknout nepřátelský portál na páté úrovni, může přijít o 1250 XM (750 + 500), získá ale AP a předměty (pokud je hacknutí úspěšné).
Více údajů o potrálech:
Úroveň portálu | Obrana portálu | Dosah obrany | XM za hacknutí | Dosah linku |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 40m | 50 | 160m |
2 | 125 | 45m | 100 | 2.56km |
3 | 175 | 50m | 150 | 12.96km |
4 | 328 | 55m | 200 | 40.96km |
5 | 300 | 60m | 250 | 100km |
6 | 400 | 65m | 300 | 207.36km |
7 | 500 | 70m | 350 | 384.16km |
8 | 625 | 75m | 400 | 655.36km |
Barvy předmětů ve hře podle úrovně:
Úroveň | Náhled | Barva |
---|---|---|
1 | zlatá | |
2 | jasně oranžová | |
3 | tmavě oranžová | |
4 | červená | |
5 | růžová | |
6 | purpurová | |
7 | fialová | |
8 | tmavě fialová |
Označení štítu | Barva | Název barvy | Přidá k obraně | Výdrž (stickness) |
---|---|---|---|---|
Common | zelená | +30% | +20% | |
Rare | purpurová | +40% | +30% | |
Very Rare | růžová | +60% | +50% | |
AXA | růžová | +70% | +70% |
Na jaké úrovni jsou předměty ve hře (rezonátory, XMP a štíty) se dá poznat i podle jejich barvy, viz. tato tabulka.
Seznam medailí je uvedený v návodech, zde jsou jen souhrny počtu bodů.
Název | Bronzová | Stříbrná | Zlatá | Platinová | Černá | jednotka |
---|---|---|---|---|---|---|
Builder | 2 000 | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | rezonátory |
Connector | 50 | 1 000 | 5 000 | 25 000 | 100 000 | linky |
Engineer | 150 | 1 500 | 5 000 | 20 000 | 50 000 | módy |
Explorer | 100 | 1 000 | 2 000 | 10 000 | 30 000 | portály |
Guardian | 3 | 10 | 20 | 90 | 150 | dny |
Hacker | 2 000 | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | hacky |
Illuminator | 5 000 | 50 000 | 250 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | MU |
Mind Controller | 100 | 500 | 2 000 | 10 000 | 40 000 | pole |
Liberator | 100 | 1 000 | 5 000 | 15 000 | 40 000 | portály |
Pioneer | 20 | 200 | 1 000 | 5 000 | 20 000 | portály |
Purifier | 2 000 | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 300 000 | rezonátory |
Recruiter | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | hráči |
Recharger | 100 000 | 1 mil | 3 min | 10 mil | 25 mil | XM |
Seer | 10 | 50 | 200 | 500 | 5 000 | portály |
Sojourner | 15 | 30 | 60 | 180 | 360 | dny |
SpecOps | 5 | 25 | 100 | 200 | 500 | mise |
Translator | 200 | 2 000 | 6 000 | 20 000 | 50 000 | body |
Trekker | 10 | 100 | 300 | 1 000 | 2 500 | km |
Innovator | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | úroveň |
Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum